この記事では、2022年8月から2023年12月に行われた以下のアンケートの集計結果を記載します。
アンケートはまだまだ募集中です。遠慮せずにドシドシご参加ください。
細かい傾向の把握(年収と学歴の相関、雇用形態と満足度の相関など)についての解析も行おうと思いましたが、サンプル数が十分でないのでそこまでの解析はできませんでした。
今後アンケートがたくさん集まればそのような解析も出せますので、皆さん是非ともお知り合いにアンケートご参加のお声がけをお願いします。
目次
- 1 Q1. あなたの性別は?
- 2 Q2. あなたの満年齢は?
- 3 Q3. あなたのエンジニア歴は?
- 4 Q4. あなたの雇用形態は?
- 5 Q5. あなたの年収は?(フリーランス等の場合は売上)
- 6 Q6. あなたの最終学歴は?
- 7 Q7. あなたの前職は?
- 8 Q8. あなたの会社のグループ全体の売上規模は?
- 9 Q9. あなたの部署の主だった事業の商流は次のうちどれ?
- 10 Q10. あなたの会社は外資?
- 11 Q11. あなたが従事している分野に最も近いのは?
- 12 Q12. あなたの業務に最も近いのは?
- 13 Q13. 所持している資格は?
- 14 Q14. 仕事上で最もストレスとなっている人は?
- 15 Q15. 現在のあなたの仕事の満足度を10段階で表すと?
- 16 Q16. 現在のあなたの人生の満足度を10段階で表すと?
- 17 Q17. どちらかと言えば、エンジニアを続けたい?辞めたい?
- 18 Q18. 現在の仕事を本日解雇された場合、今と同等かそれ以上の待遇の仕事に6か月以内に就ける自信は?
- 19 Q19. フリーランスについて
- 20 総括
Q1. あなたの性別は?
男性 | 23件(82%) |
女性 | 5件(18%) |
その他 | 0件(0%) |
男性が8割とのことです。現場感覚とも一致します。
Q2. あなたの満年齢は?
20歳未満 | 0件(0%) |
20歳から24歳 | 2件(7%) |
25歳から29歳 | 6件(21%) |
30歳から34歳 | 6件(21%) |
35歳から39歳 | 8件(29%) |
40歳から44歳 | 3件(11%) |
45歳から49歳 | 2件(7%) |
50歳から54歳 | 0件(0%) |
55歳から59歳 | 1件(4%) |
60歳から64歳 | 0件(0%) |
65歳以上 | 0件(0%) |
25歳~34歳までで71%を占めています。
現場感覚では40代も結構よく見ますが、40代になると抜けていく人が増えるのでしょうか?
Q3. あなたのエンジニア歴は?
1年目 | 3件(11%) |
2年目 | 2件(7%) |
3年目 | 3件(11%) |
4年目 | 2件(7%) |
5年目 | 2件(7%) |
6年目 | 2件(7%) |
7年目 | 2件(7%) |
8年目 | 0件(0%) |
9年目 | 1件(4%) |
10年目 | 2件(7%) |
11年目 | 0件(0%) |
12年目 | 0件(0%) |
13年目 | 0件(0%) |
14年目 | 1件(4%) |
15年目 | 2件(7%) |
16年目 | 1件(4%) |
17年目 | 1件(4%) |
18年目 | 1件(4%) |
19年目 | 0件(0%) |
20年目以降 | 3件(11%) |
10年目までを足し上げると68%になります。
20年目以降の人も11%いるので、40代まで続けることも可能な職業と見て取れます。
Q4. あなたの雇用形態は?
正社員 | 21件(75%) |
契約社員(期限付き直雇用) | 2件(7%) |
派遣社員 | 4件(14%) |
フリーランス | 1件(4%) |
経営者・役員 | 0件(0%) |
その他 | 0件(0%) |
正社員が75%です。元請けとかでは派遣社員もよく見ましたが、全体としては正社員がメインのようです。
Q5. あなたの年収は?(フリーランス等の場合は売上)
200万円未満 | 0件(0%) |
200万円~249万円 | 0件(0%) |
250万円~299万円 | 0件(0%) |
300万円~349万円 | 4件(14%) |
350万円~399万円 | 4件(14%) |
400万円~449万円 | 6件(21%) |
450万円~499万円 | 1件(4%) |
500万円~549万円 | 5件(18%) |
550万円~599万円 | 2件(7%) |
600万円~649万円 | 1件(4%) |
650万円~699万円 | 1件(4%) |
700万円~749万円 | 1件(4%) |
750万円~799万円 | 1件(4%) |
800万円~849万円 | 0件(0%) |
850万円~899万円 | 0件(0%) |
900万円~949万円 | 1件(4%) |
950万円~999万円 | 0件(0%) |
1,000万円~1,099万円 | 0件(0%) |
1,100万円~1,199万円 | 0件(0%) |
1,200万円~1,299万円 | 0件(0%) |
1,300万円~1,399万円 | 0件(0%) |
1,400万円~1,499万円 | 0件(0%) |
1,500万円~1,599万円 | 1件(4%) |
1,600万円~1,699万円 | 0件(0%) |
1,700万円~1,799万円 | 0件(0%) |
1,800万円~1,899万円 | 0件(0%) |
1,900万円~1,999万円 | 0件(0%) |
2,000万円以上 | 0件(0%) |
300~499万円がボリュームゾーンです。このアンケートのご回答者様は若い人が大半を占めているので、そのような結果になったと見受けられます。
Q6. あなたの最終学歴は?
中卒 | 1件(4%) |
高卒 | 5件(18%) |
高専卒 | 0件(0%) |
専門学校_文系卒 | 2件(7%) |
専門学校_理系卒 | 3件(11%) |
大学_文系卒 | 6件(21%) |
大学_理系卒 | 6件(21%) |
大学院_文系卒 | 1件(4%) |
大学院_理系卒 | 4件(14%) |
学歴はばらけました。理系の方が多い傾向はありますが、そこまで顕著ではありません。
高卒の多さは意外でした。
Q7. あなたの前職は?
他の職業経験は無い | 14件(50%) |
営業 | 0件(0%) |
事務・オフィスワーク | 4件(14%) |
販売 | 1件(4%) |
飲食・フード | 2件(7%) |
サービス・警備・清掃 | 1件(4%) |
イベント・レジャー・娯楽 | 0件(0%) |
教育・カルチャー・スポーツ | 2件(7%) |
理・美容 | 1件(4%) |
医療・介護・福祉 | 0件(0%) |
ドライバー・配達 | 0件(0%) |
製造・工場・倉庫 | 0件(0%) |
クリエイティブ・編集・出版 | 0件(0%) |
専門職 | 1件(4%) |
土木・建築・農水産 | 0件(0%) |
その他 | 2件(7%) |
エンジニア一筋の方がちょうど50%です。
別の業界から来た人は、事務、飲食、教育関連などが多いみたいです。
Q8. あなたの会社のグループ全体の売上規模は?
1億円以下 | 5件(18%) |
1億円以上-10億円以下 | 8件(29%) |
10億円以上-100億円以下 | 5件(18%) |
100億円以上-1,000億円以下 | 6件(21%) |
1,000億円以上-1兆円以下 | 2件(7%) |
1兆円以上 | 2件(7%) |
こちらもばらけました。中小企業から大企業まで、いろいろな勤め先があるようです。
Q9. あなたの部署の主だった事業の商流は次のうちどれ?
自社・自グループのエンジニアリング | 4件(14%) |
受託開発(1次請け) | 3件(11%) |
受託開発(2次請け) | 5件(18%) |
受託開発(3次請け以降) | 0件(0%) |
元請けSIer | 3件(11%) |
SES(2次請け) | 12件(43%) |
SES(3次請け以降) | 1件(4%) |
受託開発の3次請け以降と、SESの3次請け以降がかなり少ないです。
多重下請け構造が何かと問題になっていますが、このアンケートではそこまで多くはありません。
サンプルが少なくて実態がきちんと反映されていないのか、SNSで言われているほど多重下請けは多くないのか、現時点では判然としません。
Q10. あなたの会社は外資?
日本企業 | 27件(96%) |
外資 | 0件(0%) |
どちらとも言えない(日本企業だけど外国企業が大株主で、一部役員も外国人など) | 1件(4%) |
これは日本企業が圧倒的でした。一部外国資本が入っている企業もあるみたいですが、国内企業がほとんどです。
Q11. あなたが従事している分野に最も近いのは?
Web・インターネット | 3件(11%) |
ソフトウェア・アプリケーション | 6件(21%) |
ハードウェア・組み込み開発 | 2件(7%) |
ネットワーク・インフラ(クラウド含む) | 14件(50%) |
AI・データサイエンス | 0件(0%) |
セキュリティ関連 | 3件(11%) |
ゲーム開発 | 0件(0%) |
上記どれにも当てはまらない | 0件(0%) |
このブログでアンケート参加をお願いしているだけあって、ネットワーク系の人が多かったです。
それ以外では、ソフトウェア・アプリケーション開発がメインのようです。
Q12. あなたの業務に最も近いのは?
管理職 | 1件(4%) |
ITアーキテクト | 1件(4%) |
コンサルティング | 1件(4%) |
PM・PMO | 0件(0%) |
設計・開発 | 11件(39%) |
保守・運用 | 5件(18%) |
デザイン | 0件(0%) |
セールス・プリセールス | 1件(4%) |
プログラマー | 5件(18%) |
テスト・品質保証 | 0件(0%) |
その他 | 3件(11%) |
設計・開発が39%で断トツです。
その他、保守・運用の方やプログラマーの方も18%と多いです。
管理職やコンサルティングという働き方もあるようです。
Q13. 所持している資格は?
保有資格はない | 5件(18%) |
ITパスポート | 4件(14%) |
情報セキュリティマネジメント | 2件(7%) |
基本情報技術者 | 9件(32%) |
応用情報技術者 | 7件(25%) |
ITストラテジスト | 0件(0%) |
システムアーキテクト | 0件(0%) |
プロジェクトマネージャ | 0件(0%) |
ネットワークスペシャリスト | 4件(14%) |
データベーススペシャリスト | 2件(7%) |
エンベデッドシステムスペシャリスト | 1件(4%) |
ITサービスマネージャ | 0件(0%) |
システム監査技術者 | 0件(0%) |
情報処理安全確保支援士 | 3件(11%) |
技術士(情報工学部門) | 0件(0%) |
PMP | 1件(4%) |
CAMP | 0件(0%) |
オラクルマスター(ブロンズ) | 1件(4%) |
オラクルマスター(シルバー) | 0件(0%) |
オラクルマスター(ゴールド) | 0件(0%) |
オラクルマスター(プラチナ) | 0件(0%) |
OSS-DB技術者認定試験-Silver | 1件(4%) |
OSS-DB技術者認定試験-Gold | 0件(0%) |
ITコーディネータ | 0件(0%) |
AWS-CloudPractitioner | 4件(14%) |
AWS-Developer | 3件(11%) |
AWS-SolutionsArchitect | 5件(18%) |
AWS-SysOpsAdministrator | 2件(7%) |
AWS-DevOpsEngineer | 1件(4%) |
AWS-AWS-SolutionsArchitect | 3件(11%) |
AWS-AdvancedNetworking | 1件(4%) |
AWS-DataAnalytics | 1件(4%) |
AWS-Dtabase | 1件(4%) |
AWS-MachineLearning | 1件(4%) |
AWS-Security | 1件(4%) |
AWS-ASPonAWS | 0件(0%) |
MOS-アソシエイト | 0件(0%) |
MOS-エキスパート | 0件(0%) |
マイクロソフト認定試験プログラム-MTA | 0件(0%) |
マイクロソフト認定試験プログラム-MCSA | 0件(0%) |
マイクロソフト認定試験プログラム-MCSD | 0件(0%) |
マイクロソフト認定試験プログラム-MCSE | 0件(0%) |
マイクロソフト認定試験プログラム-MCSM | 0件(0%) |
CCNA | 12件(43%) |
CCNP | 1件(4%) |
CCIE | 0件(0%) |
LPIC(もしくはLinuC)-Level1 | 7件(25%) |
LPIC(もしくはLinuC)-Level2 | 1件(4%) |
LPIC(もしくはLinuC)-Level3 | 3件(11%) |
Oracle認定Javaプログラマ-ブロンズ | 0件(0%) |
Oracle認定Javaプログラマ-シルバー | 1件(4%) |
Oracle認定Javaプログラマ-ゴールド | 0件(0%) |
Javaプログラミング能力認定試験-3級 | 0件(0%) |
Javaプログラミング能力認定試験-2級 | 0件(0%) |
Javaプログラミング能力認定試験-1級 | 0件(0%) |
Android技術者認定試験-ベーシック | 0件(0%) |
Android技術者認定試験-プロフェッショナル | 0件(0%) |
PHP技術者認定-初級試験 | 0件(0%) |
PHP技術者認定-上級・淳上級試験 | 0件(0%) |
Ruby技術者認定試験-Silver | 0件(0%) |
Ruby技術者認定試験-Gold | 0件(0%) |
C言語プログラミング能力認定試験 | 0件(0%) |
Unity認定-ユーザー | 0件(0%) |
Unity認定-アソシエイト | 0件(0%) |
Unity認定-プロフェッショナル | 0件(0%) |
Unity認定-エキスパート | 0件(0%) |
Python3エンジニア認定基礎試験 | 0件(0%) |
Python3エンジニア認定データ分析試験 | 0件(0%) |
組み込みソフトウェア技術者試験(ETEC)-クラス1 | 0件(0%) |
組み込みソフトウェア技術者試験(ETEC)-クラス2 | 0件(0%) |
TOEIC600点台 | 1件(4%) |
TOEIC700点台 | 0件(0%) |
TOEIC800点台 | 0件(0%) |
TOEIC900点台 | 2件(7%) |
英検2級 | 0件(0%) |
英検準1級 | 2件(7%) |
英検1級 | 1件(4%) |
やはり基本情報と応用情報が多いですね。
このブログを見てくれてる方はネットワークエンジニアが多いと思われますので、CCNAが43%と多いです。
AWSも持っている方が多いです。現在下火気味ではありますが、クラウドはトレンドですので資格を取って新規参入した方が多いのではないでしょうか?
英検1級持ちのツワモノもいらっしゃいました。
Q14. 仕事上で最もストレスとなっている人は?
社長・経営陣 | 2件(7%) |
上司・先輩など(目上の人) | 5件(18%) |
同僚など(同じくらいの立場の人) | 4件(14%) |
部下・後輩など(目下の人) | 1件(4%) |
取引先 | 3件(11%) |
特にストレスとなる人はいない | 9件(32%) |
その他 | 4件(14%) |
以外にも最多は「特にストレスとなる人はいない」の32%でした。
み〇ほで勤務して取引先にストレスを与えているであろう人を数多く見てきたわたくしとしては、取引先がたったの11%というのは意外でした。
上司・先輩なども18%と少なくはないですね。
Q15. 現在のあなたの仕事の満足度を10段階で表すと?
10(最高に満足) | 1件(4%) |
9 | 0件(0%) |
8 | 4件(14%) |
7 | 4件(14%) |
6 | 6件(21%) |
5 | 5件(18%) |
4 | 4件(14%) |
3 | 3件(11%) |
2 | 0件(0%) |
1(不満だらけ) | 1件(4%) |
平均は5.6点です。
3点から8点に数字が集まっていますが、ボリュームゾーンが6点(21%)でしたので、謙虚な日本人としては十分いい数字ではないでしょうか?
Q16. 現在のあなたの人生の満足度を10段階で表すと?
10(最高に満足) | 1件(4%) |
9 | 0件(0%) |
8 | 5件(18%) |
7 | 7件(25%) |
6 | 4件(14%) |
5 | 5件(18%) |
4 | 3件(11%) |
3 | 1件(4%) |
2 | 0件(0%) |
1(不満だらけ) | 2件(7%) |
こちらは平均5.8点でした。
4点から8点に点数が集まっていますし、ボリュームゾーンが7点(25%)ですので、おおむね皆様幸せを感じていると見受けられます。
Q17. どちらかと言えば、エンジニアを続けたい?辞めたい?
続けたい | 25件(89%) |
辞めたい | 3件(11%) |
現役エンジニアへのアンケートなだけあって、続けたい人が89%と圧倒的でした。
やはり、続いている人にとってはいい職業なのでしょう。
Q18. 現在の仕事を本日解雇された場合、今と同等かそれ以上の待遇の仕事に6か月以内に就ける自信は?
自信あり | 17件(61%) |
自信なし | 11件(39%) |
自信ありが61%でした。
個人的には、手に職がつく職業なのでもっと高いと予想していました。
自信なしの人は、現在JTCで高待遇を受けている人でしょうか?
Q19. フリーランスについて
現在フリーランス | 1件(4%) |
フリーランスになったことがあるが、辞めた | 2件(7%) |
フリーランスになったことが無く、今後なりたいと思っている | 14件(50%) |
フリーランスになったことが無く、今後もなりたいとは思わない | 11件(39%) |
フリーランスになりたい人が最多の50%でしたが、別になりたくない人も40%弱と十分高いです。
過去にフリーランスをやっていて辞めたひとも7%いました。
やはり人によって合う合わないのある働き方のようです。
総括
現時点では、アンケートご参加者様が少ないので、精密な数字は解りませんが、大雑把な傾向はつかめたと思っています。
今後より詳細に動向を掴むために、より多くの方のご参加をお願いしたいです。
特に、年収と収入の関係や、学歴とポジションの関係などは、多くのサンプルがあって成り立つ解析です。
お忙しい中恐縮ですが、是非ともアンケートへのご参加、およびお知り合いのエンジニアへのご参加の呼びかけをお願いいたします。
このアンケートがエンジニア業界の健全な発展に少しでも貢献できれば幸いです。
それでは (=゚ω゚)ノ